聯(lián)系我們
CONTACT US
全國服務(wù)熱線
0371-63760001業(yè)務(wù)電話:13938510282
電子郵件:158132736@qq.com
發(fā)布時間:2022-05-27 來源:凱威電氣 瀏覽量:次
| 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)機房OBO防雷常規(guī)配置表 | ||||||||
| 序號 | 名稱 | 型號 | 主要參數(shù) | *品牌 | 數(shù)量 | 單位 | *單價 | 合計 |
| 1 | 一級電源防雷器(箱) | MC50-B/4 | 三相五線制,10/350us脈沖電流50KA,電壓保護水平不大于2KV,標準工作相電壓255V | OBO | 1 | 臺 | ||
| 2 | 一二級電源防雷器(箱) | V80-3+NPE | 三相五線制,最大電流80KA(8/20),電壓保護水平不大于1.5KV,標準工作相電壓385V | OBO | 1 | 個 | ||
| 3 | 三級電源防雷器(箱) | V20-C/3+NPE-AS | 三相五線制,有聲光報警功能,最大電流40KA(8/20),電壓保護水平不大于1.7KV,標準工作相電壓385V | OBO | 1 | 個 | ||
| 三級電源防雷器(箱) | V20-C/1+NPE | 單相三線制,最大電流40KA(8/20),電壓保護水平不大于1.7KV,標準工作相電壓385V | OBO | 1 | 個 | |||
| 三級電源防雷器(箱) | V10-C/1+NPE | 單相三線制,最大電流20KA(8/20),電壓保護水平不大于1.7KV,標準工作相電壓385V | OBO | 1 | 個 | |||
| 4 | 網(wǎng)絡(luò)機柜專用防雷器 | USM-LED230 | OBO | 5 | 個 | |||
| 5 | 雷電記錄卡 | PCS | OBO | 1 | 個 | |||
| 6 | 雷電計數(shù)器 | LSC I+II | OBO | 1 | 個 | |||
| 7 | 接地網(wǎng)墊 | 1200*12000mm | 凱威 | 1 | 套 | |||
| 8 | 降阻劑 | KWD-J | 凱威 | 1 | 噸 | |||
| 9 | 接地線 | BV25雙色 | 50 | 米 | ||||
| 10 | 合計 | |||||||

OBO MC50-B防雷器外觀

OBO防雷器 V80-3+NPE實物外觀照
機房防雷配置表下載(電源防雷系統(tǒng)):